суббота 20.04.2024 16:19:36 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол






Главная » Графики распределения эфирного времени

15:14, 19 августа 2016 года

График распределения эфирного времени между кандидатами в депутаты Государственной Думы на радиоканале «Радио России»

График распределения между кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, зарегистрированными по одномандатному избирательному округу № 145 Орловская область – Орловский одномандатный избирательный округ эфирного времени, предоставляемого безвозмездно на радиоканале «Радио России» региональной государственной организации телерадиовещания филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Орел».


№ п/п

Фамилия, инициалы кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, зарегистрированного  по одномандатному избирательному округу № 145 Орловская область – Орловский одномандатный

Даты и время выхода в эфир совместных агитационных мероприятий

Даты и время выхода в эфир предвыборных агитационных материалов

1

Вакарев

Михаил Васильевич

№ 9

15.09

(21:10 – 22:00)

22.08 (07:10-8:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

22.08 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

 26.08 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

29.08 (07:10-8:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

 29.08 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

 02.09 (07:10-8:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

 02.09 (18:10-18:24) (Хр. ролика – 30 сек.)

 05.09 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

05.09 (18:10-18:24) (Хр. ролика – 30 сек.)

09.09 (07:10-8:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

09.09 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

11.09 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

11.09 (18:10-18:24) (Хр. ролика – 30 сек.)

15.09 (07:10-8:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

15.09 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

2

Иконников

Василий Николаевич

№ 3

13.09

(21:10 – 22:00)

 

24.08 (07:10-8:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

 24.08 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

24.08 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

31.08 (07:10-8:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

31.08 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

31.08 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

31.08  (18:10-18:24) (Хр. ролика – 30 сек.)

07.09 (07:10-8:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

 07.09 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

07.09 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

 07.09 (18:10-18:24) (Хр. ролика – 30 сек.)

13.09 (07:10-8:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

 13.09 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

 13.09 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

13.09 (18:10-18:24) (Хр. ролика – 30 сек.)

3

Кириллов

Александр Петрович

№ 6

15.09

(21:10 – 22:00)

 

23.08 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

25.08 (07:10-8:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

25.08 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

 30.08 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

30.08 (18:10-18:24) (Хр. ролика – 30 сек.)

01.09 (07:10-8:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

01.09 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

 06.09 (07:10-8:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

 06.09 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

 08.09 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

 08.09 (18:10-18:24) (Хр. ролика – 30 сек.)

12.09 (07:10-8:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

 12.09 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

14.09 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

14.09 (18:10-18:24) (Хр. ролика – 30 сек.)

4

Ковалев

Николай Дмитриевич

№ 10

15.09

(21:10 – 22:00)

 

23.08 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

25.08 (07:10-8:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

 25.08 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.) 30.08 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

01.09 (07:10-8:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

 01.09 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

01.09(18:10-18:24) (Хр. ролика – 30 сек.)

 06.09 (07:10-8:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

06.09 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

06.09 (18:10-18:24) (Хр. ролика – 30 сек.)

08.09 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

12.09 (07:10-8:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

12.09 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

14.09 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

14.09 (18:10-18:24) (Хр. ролика – 30 сек.)

5

Комов

Игорь Анатольевич

№ 5

13.09

(21:10 – 22:00)

 

23.08(07:10-8:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

 23.08 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

25.08 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

 30.08 (07:10-8:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

30.08 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

01.09 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

01.09 (18:10-18:24) (Хр. ролика – 30 сек.)

 06.09 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

06.09 (18:10-18:24) (Хр. ролика – 30 сек.)

08.09 (07:10-8:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

08.09 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

12.09 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

12.09 (18:10-18:24) (Хр. ролика – 30 сек.)

14.09 (07:10-8:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

14.09 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

6

Корнеев

Андрей Геннадьевич

№ 8

15.09

(21:10 – 22:00)

 

23.08 (07:10-8:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

 23.08 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

25.08 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

30.08 (07:10-8:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

 30.08 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

30.08 (18:10-18:24) (Хр. ролика – 30 сек.)

01.09 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

06.09 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

08.09 (07:10-8:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

08.09 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

08.09 (18:10-18:24) (Хр. ролика – 30 сек.)

 12.09 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

 12.09 (18:10-18:24) (Хр. ролика – 30 сек.)

14.09 (07:10-8:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

14.09 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

7

Куцын

Андрей Александрович

№ 7

15.09

(21:10 – 22:00)

 

 

22.08 (07:10-8:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

22.08 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

 26.08 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

 29.08 (07:10-8:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

29.08 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

29.08 (18:10-18:24) (Хр. ролика – 30 сек.)

 02.09 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

05.09 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

09.09 (07:10-8:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

09.09 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

09.09 (18:10-18:24) (Хр. ролика – 30 сек.)

11.09 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

11.09 (18:10-18:24) (Хр. ролика – 30 сек.)

15.09 (07:10-8:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

15.09 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

8

Моторный

Виктор Владимирович

№ 1

13.09

(21:10 – 22:00)

 

22.08 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

 26.08 (07:10-8:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

 26.08 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

29.08 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

 29.08 (18:10-18:24) (Хр. ролика – 30 сек.)

02.09(07:10-8:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

 02.09 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

05.09 (07:10-8:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

 05.09 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

09.09 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

09.09 (18:10-18:24) (Хр. ролика – 30 сек.)

11.09 (07:10-8:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

11.09 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

15.09 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

 15.09 (18:10-18:24) (Хр. ролика – 30 сек.)

9

Перелыгин

Руслан Викторович

№ 4

13.09

(21:10 – 22:00)

 

24.08 (07:10-8:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

24.08 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

 24.08 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

31.08(07:10-8:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

 31.08 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

31.08 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

31.08 (18:10-18:24) (Хр. ролика – 30 сек.)

07.09 (07:10-8:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

07.09 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

 07.09 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

07.09 (18:10-18:24) (Хр. ролика – 30 сек.)

 13.09 (07:10-8:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

13.09 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

13.09 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

13.09 (18:10-18:24) (Хр. ролика – 30 сек.)

10

Фёдоров

Игорь Николаевич

№ 2

13.09 (21:10 – 22:00)

 

22.08 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

 26.08 (07:10-8:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

26.08 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

29.08 (18:10-18:24) (Хр. ролика – 30 сек.)

29.08 (18:10-18:24) (Хр. ролика – 30 сек.)

 02.09 (07:10-8:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

 02.09 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

05.09 (07:10-8:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

05.09 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

05.09 (18:10-18:24) (Хр. ролика – 30 сек.)

09.09 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

11.09 (07:10-8:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

11.09(13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

15.09 (13:10-14:00), (Хр. ролика – 30 сек.)

15.09 (18:10-18:24) (Хр. ролика – 30 сек.)




© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.